|
|
| 期 | 年 | 主将 | 部員数 | リーグ | 試合結果 | 入替戦結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S52(1977) | 山内 栄五郎 | 19名 | 準加盟リーグ | 1勝2敗 | ||
| 1 | S53(1978) | 三浦 敦 | 39名 | 新加盟リーグ | 2勝3敗 4位 | |
| 2 | S54(1979) | 下條 仁士 | 36名 | 新加盟リーグ | 3勝3敗 4位 | |
| 3 | S55(1980) | 増田 万寿夫 | 51名 | 新加盟リーグ | 4勝1敗 2位 | 2部昇格 |
| 4 | S56(1981) | 成塚 健治 | 24名 | 2部Dブロック | 4勝2敗 3位 | |
| 5 | S57(1982) | 大池 善彦 | 42名 | 2部Aブロック | 5勝1敗 2位 | |
| 6 | S58(1983) | 菅野 等 | 47名 | 2部Bブロック | 6勝0敗 1位 | 1部昇格 |
| 7 | S59(1984) | 早川 公三 | 61名 | 1部Aブロック | 0勝5敗 | 11位 |
| 8 | S60(1985) | 島崎 誠 | 67名 | 2部Cブロック | 4勝2敗 2位 | |
| 9 | S61(1986) | 原田 健司 | 59名 | 2部Dブロック | 6勝0敗 1位 | 1部昇格 |
| 10 | S62(1987) | 山崎 健 | 76名 | 1部Bブロック | 2勝3敗1分 4位 | |
| 11 | S63(1988) | 斎藤 良弘 | 83名 | 1部Bブロック | 1勝5敗 6位 | 2部降格 |
| 12 | H1(1989) | 高木 健二 | 90名 | 2部Cブロック | 6勝0敗 1位 | 2部残留 |
| 13 | H2(1990) | 青柳 昭宏 | 92名 | 2部Dブロック | 6勝0敗 1位 | 1部昇格 |
| 14 | H3(1991) | 多畑 英治 | 91名 | 1部Bブロック | 3勝3敗 3位 | |
| 15 | H4(1992) | 木内 寛之 | 99名 | 1部Aブロック | 2勝4敗 5位 | 1部残留 |
| 16 | H5(1993) | 合地 健太郎 | 94名 | 1部Aブロック | 4勝2敗 3位 | |
| 17 | H6(1994) | 柿崎 修 | 86名 | 1部ブロック | 4勝2敗 3位 | |
| 18 | H7(1995) | 小城 直樹 | 73名 | 1部Aブロック | 2勝4敗 5位 | 1部残留 |
| 19 | H8(1996) | 杉本 耕平 | 71名 | 1部Bブロック | 0勝6敗 7位 | 1部残留 |
| 20 | H9(1997) | 西田 貴志 | 62名 | 1部Aブロック | 2勝3敗1分 4位 | |
| 21 | H10(1998) | 鯨井 輝一 | 77名 | 1部Bブロック | 0勝5敗1分 7位 | 2部降格 |
| 22 | H11(1999) | 藤原 忠弘 | 77名 | 2部Bブロック | 6勝1敗 1位 | 1部昇格 |
| 23 | H12(2000) | 安村 康平 | 55名 | 1部Aブロック | 2勝4敗 6位 | 1部残留 |
| 24 | H13(2001) | 照山 太一 | 54名 | 1部Bブロック | 2勝4敗 6位 | 1部残留 |
| 25 | H14(2002) | 工藤 直人 | 55名 | 1部Bブロック | 1勝5敗 6位 | 1部残留 |
| 27 | H15(2003) | 福田 剛 | 71名 | 1部Bブロック | 1勝5敗 7位 | 2部降格 |
| 28 | H16(2004) | 原 洋介 | 73名 | 2部Bブロック | 7勝0敗 1位 | 1部昇格 |
| 29 | H17(2005) | 倉持 悠司 | 71名 | 1部Bブロック | 2勝4敗 5位 | |
| 30 | H18(2006) | 小木 智史 | 74名 | 1部Bブロック | 3勝4敗 5位 |
創部30周年を記念して2006年、EXCALIBURA30年の歴史をまとめました。
各期の年をクリックすると詳細ページにリンクします。